Kalender April 2020 ← sebelumnya · berikutnya →
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Pahing7 Ruwah | 2Pon8 Ruwah | 3Wage9 Ruwah | 4Kliwon10 Ruwah | |||
| 5Legi11 Ruwah | 6Pahing12 Ruwah | 7Pon13 Ruwah | 8Wage14 Ruwah | 9Kliwon15 Ruwah | 10Legi16 Ruwah | 11Pahing17 Ruwah |
| 12Pon18 Ruwah | 13Wage19 Ruwah | 14Kliwon20 Ruwah | 15Legi21 Ruwah | 16Pahing22 Ruwah | 17Pon23 Ruwah | 18Wage24 Ruwah |
| 19Kliwon25 Ruwah | 20Legi26 Ruwah | 21Pahing27 Ruwah | 22Pon28 Ruwah | 23Wage29 Ruwah | 24Kliwon1 Poso | 25Legi2 Poso |
| 26Pahing3 Poso | 27Pon4 Poso | 28Wage5 Poso | 29Kliwon6 Poso | 30Legi7 Poso |
Setiap sel: tanggal Masehi, pasaran, dan tanggal Jawa-nya.