Kalender April 2022 ← sebelumnya · berikutnya →
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Pahing28 Ruwah | 2Pon29 Ruwah | |||||
| 3Wage1 Poso | 4Kliwon2 Poso | 5Legi3 Poso | 6Pahing4 Poso | 7Pon5 Poso | 8Wage6 Poso | 9Kliwon7 Poso |
| 10Legi8 Poso | 11Pahing9 Poso | 12Pon10 Poso | 13Wage11 Poso | 14Kliwon12 Poso | 15Legi13 Poso | 16Pahing14 Poso |
| 17Pon15 Poso | 18Wage16 Poso | 19Kliwon17 Poso | 20Legi18 Poso | 21Pahing19 Poso | 22Pon20 Poso | 23Wage21 Poso |
| 24Kliwon22 Poso | 25Legi23 Poso | 26Pahing24 Poso | 27Pon25 Poso | 28Wage26 Poso | 29Kliwon27 Poso | 30Legi28 Poso |
Setiap sel: tanggal Masehi, pasaran, dan tanggal Jawa-nya.