Kalender Januari 2023 ← sebelumnya · berikutnya →
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Pahing8 Jumadilakir | 2Pon9 Jumadilakir | 3Wage10 Jumadilakir | 4Kliwon11 Jumadilakir | 5Legi12 Jumadilakir | 6Pahing13 Jumadilakir | 7Pon14 Jumadilakir |
| 8Wage15 Jumadilakir | 9Kliwon16 Jumadilakir | 10Legi17 Jumadilakir | 11Pahing18 Jumadilakir | 12Pon19 Jumadilakir | 13Wage20 Jumadilakir | 14Kliwon21 Jumadilakir |
| 15Legi22 Jumadilakir | 16Pahing23 Jumadilakir | 17Pon24 Jumadilakir | 18Wage25 Jumadilakir | 19Kliwon26 Jumadilakir | 20Legi27 Jumadilakir | 21Pahing28 Jumadilakir |
| 22Pon29 Jumadilakir | 23Wage1 Rejeb | 24Kliwon2 Rejeb | 25Legi3 Rejeb | 26Pahing4 Rejeb | 27Pon5 Rejeb | 28Wage6 Rejeb |
| 29Kliwon7 Rejeb | 30Legi8 Rejeb | 31Pahing9 Rejeb |
Setiap sel: tanggal Masehi, pasaran, dan tanggal Jawa-nya.