Kalender Jawa » Januari 2023
Kalender Jawa Januari 2023
Kalender Jawa bulan Januari 2023 lengkap untuk setiap tanggal: weton (hari + pasaran), neptu, tanggal Jawa, dan wuku. Bulan ini berjalan tanggal 1–22: Jumadilakir 1956 AJ · tanggal 23–31: Rejeb 1956 AJ. Tanggal 1 Januari 2023 adalah Minggu Pahing (neptu 14), sedangkan tanggal 9 Rejeb 1956 AJ menutup bulan pada Selasa Pahing.
← Desember 2022 · Februari 2023 → · Hitung weton tanggal lahir
| Tanggal | Weton | Neptu | Tanggal Jawa | Wuku |
|---|---|---|---|---|
| 1 Januari 2023 | Minggu Pahing | 14 | 8 Jumadilakir 1956 AJ | Dungulan |
| 2 Januari 2023 | Senin Pon | 11 | 9 Jumadilakir 1956 AJ | Dungulan |
| 3 Januari 2023 | Selasa Wage | 7 | 10 Jumadilakir 1956 AJ | Dungulan |
| 4 Januari 2023 | Rabu Kliwon | 15 | 11 Jumadilakir 1956 AJ | Dungulan |
| 5 Januari 2023 | Kamis Legi | 13 | 12 Jumadilakir 1956 AJ | Dungulan |
| 6 Januari 2023 | Jumat Pahing | 15 | 13 Jumadilakir 1956 AJ | Dungulan |
| 7 Januari 2023 | Sabtu Pon | 16 | 14 Jumadilakir 1956 AJ | Dungulan |
| 8 Januari 2023 | Minggu Wage | 9 | 15 Jumadilakir 1956 AJ | Kuningan |
| 9 Januari 2023 | Senin Kliwon | 12 | 16 Jumadilakir 1956 AJ | Kuningan |
| 10 Januari 2023 | Selasa Legi | 8 | 17 Jumadilakir 1956 AJ | Kuningan |
| 11 Januari 2023 | Rabu Pahing | 16 | 18 Jumadilakir 1956 AJ | Kuningan |
| 12 Januari 2023 | Kamis Pon | 15 | 19 Jumadilakir 1956 AJ | Kuningan |
| 13 Januari 2023 | Jumat Wage | 10 | 20 Jumadilakir 1956 AJ | Kuningan |
| 14 Januari 2023 | Sabtu Kliwon | 17 | 21 Jumadilakir 1956 AJ | Kuningan |
| 15 Januari 2023 | Minggu Legi | 10 | 22 Jumadilakir 1956 AJ | Langkir |
| 16 Januari 2023 | Senin Pahing | 13 | 23 Jumadilakir 1956 AJ | Langkir |
| 17 Januari 2023 | Selasa Pon | 10 | 24 Jumadilakir 1956 AJ | Langkir |
| 18 Januari 2023 | Rabu Wage | 11 | 25 Jumadilakir 1956 AJ | Langkir |
| 19 Januari 2023 | Kamis Kliwon | 16 | 26 Jumadilakir 1956 AJ | Langkir |
| 20 Januari 2023 | Jumat Legi | 11 | 27 Jumadilakir 1956 AJ | Langkir |
| 21 Januari 2023 | Sabtu Pahing | 18 | 28 Jumadilakir 1956 AJ | Langkir |
| 22 Januari 2023 | Minggu Pon | 12 | 29 Jumadilakir 1956 AJ | Medangsia |
| 23 Januari 2023 | Senin Wage | 8 | 1 Rejeb 1956 AJ | Medangsia |
| 24 Januari 2023 | Selasa Kliwon | 11 | 2 Rejeb 1956 AJ | Medangsia |
| 25 Januari 2023 | Rabu Legi | 12 | 3 Rejeb 1956 AJ | Medangsia |
| 26 Januari 2023 | Kamis Pahing | 17 | 4 Rejeb 1956 AJ | Medangsia |
| 27 Januari 2023 | Jumat Pon | 13 | 5 Rejeb 1956 AJ | Medangsia |
| 28 Januari 2023 | Sabtu Wage | 13 | 6 Rejeb 1956 AJ | Medangsia |
| 29 Januari 2023 | Minggu Kliwon | 13 | 7 Rejeb 1956 AJ | Pujut |
| 30 Januari 2023 | Senin Legi | 9 | 8 Rejeb 1956 AJ | Pujut |
| 31 Januari 2023 | Selasa Pahing | 12 | 9 Rejeb 1956 AJ | Pujut |
Neptu adalah jumlah nilai hari dan pasaran. Ketuk nama weton untuk membaca wataknya di pustaka, atau baca cara menghitung weton langkah demi langkah.
Kalender Jawa 2023 — Bulan Lainnya
Januari 2023 (bulan ini)