Kalender Jawa Januari 1994 ← sebelumnya · berikutnya →
Ada juga halaman khusus Januari 1994 dengan tabel lengkap weton, neptu, dan wuku untuk setiap tanggal.
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Kliwon18 Rejeb | ||||||
| 2Legi19 Rejeb | 3Pahing20 Rejeb | 4Pon21 Rejeb | 5Wage22 Rejeb | 6Kliwon23 Rejeb | 7Legi24 Rejeb | 8Pahing25 Rejeb |
| 9Pon26 Rejeb | 10Wage27 Rejeb | 11Kliwon28 Rejeb | 12Legi29 Rejeb | 13Pahing30 Rejeb | 14Pon1 Ruwah | 15Wage2 Ruwah |
| 16Kliwon3 Ruwah | 17Legi4 Ruwah | 18Pahing5 Ruwah | 19Pon6 Ruwah | 20Wage7 Ruwah | 21Kliwon8 Ruwah | 22Legi9 Ruwah |
| 23Pahing10 Ruwah | 24Pon11 Ruwah | 25Wage12 Ruwah | 26Kliwon13 Ruwah | 27Legi14 Ruwah | 28Pahing15 Ruwah | 29Pon16 Ruwah |
| 30Wage17 Ruwah | 31Kliwon18 Ruwah |
Setiap sel: tanggal Masehi, pasaran, dan tanggal Jawa-nya.