Kalender Januari 2004 ← sebelumnya · berikutnya →
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Pahing8 Selo | 2Pon9 Selo | 3Wage10 Selo | ||||
| 4Kliwon11 Selo | 5Legi12 Selo | 6Pahing13 Selo | 7Pon14 Selo | 8Wage15 Selo | 9Kliwon16 Selo | 10Legi17 Selo |
| 11Pahing18 Selo | 12Pon19 Selo | 13Wage20 Selo | 14Kliwon21 Selo | 15Legi22 Selo | 16Pahing23 Selo | 17Pon24 Selo |
| 18Wage25 Selo | 19Kliwon26 Selo | 20Legi27 Selo | 21Pahing28 Selo | 22Pon29 Selo | 23Wage30 Selo | 24Kliwon1 Besar |
| 25Legi2 Besar | 26Pahing3 Besar | 27Pon4 Besar | 28Wage5 Besar | 29Kliwon6 Besar | 30Legi7 Besar | 31Pahing8 Besar |
Setiap sel: tanggal Masehi, pasaran, dan tanggal Jawa-nya.