Kalender Februari 2005 ← sebelumnya · berikutnya →
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Wage21 Besar | 2Kliwon22 Besar | 3Legi23 Besar | 4Pahing24 Besar | 5Pon25 Besar | ||
| 6Wage26 Besar | 7Kliwon27 Besar | 8Legi28 Besar | 9Pahing29 Besar | 10Pon1 Suro | 11Wage2 Suro | 12Kliwon3 Suro |
| 13Legi4 Suro | 14Pahing5 Suro | 15Pon6 Suro | 16Wage7 Suro | 17Kliwon8 Suro | 18Legi9 Suro | 19Pahing10 Suro |
| 20Pon11 Suro | 21Wage12 Suro | 22Kliwon13 Suro | 23Legi14 Suro | 24Pahing15 Suro | 25Pon16 Suro | 26Wage17 Suro |
| 27Kliwon18 Suro | 28Legi19 Suro |
Setiap sel: tanggal Masehi, pasaran, dan tanggal Jawa-nya.