Kalender September 2006 ← sebelumnya · berikutnya →
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Legi7 Ruwah | 2Pahing8 Ruwah | |||||
| 3Pon9 Ruwah | 4Wage10 Ruwah | 5Kliwon11 Ruwah | 6Legi12 Ruwah | 7Pahing13 Ruwah | 8Pon14 Ruwah | 9Wage15 Ruwah |
| 10Kliwon16 Ruwah | 11Legi17 Ruwah | 12Pahing18 Ruwah | 13Pon19 Ruwah | 14Wage20 Ruwah | 15Kliwon21 Ruwah | 16Legi22 Ruwah |
| 17Pahing23 Ruwah | 18Pon24 Ruwah | 19Wage25 Ruwah | 20Kliwon26 Ruwah | 21Legi27 Ruwah | 22Pahing28 Ruwah | 23Pon29 Ruwah |
| 24Wage1 Poso | 25Kliwon2 Poso | 26Legi3 Poso | 27Pahing4 Poso | 28Pon5 Poso | 29Wage6 Poso | 30Kliwon7 Poso |
Setiap sel: tanggal Masehi, pasaran, dan tanggal Jawa-nya.