Kalender Januari 2007 ← sebelumnya · berikutnya →
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Pon11 Besar | 2Wage12 Besar | 3Kliwon13 Besar | 4Legi14 Besar | 5Pahing15 Besar | 6Pon16 Besar | |
| 7Wage17 Besar | 8Kliwon18 Besar | 9Legi19 Besar | 10Pahing20 Besar | 11Pon21 Besar | 12Wage22 Besar | 13Kliwon23 Besar |
| 14Legi24 Besar | 15Pahing25 Besar | 16Pon26 Besar | 17Wage27 Besar | 18Kliwon28 Besar | 19Legi29 Besar | 20Pahing1 Suro |
| 21Pon2 Suro | 22Wage3 Suro | 23Kliwon4 Suro | 24Legi5 Suro | 25Pahing6 Suro | 26Pon7 Suro | 27Wage8 Suro |
| 28Kliwon9 Suro | 29Legi10 Suro | 30Pahing11 Suro | 31Pon12 Suro |
Setiap sel: tanggal Masehi, pasaran, dan tanggal Jawa-nya.