Kalender Januari 2008 ← sebelumnya · berikutnya →
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Pon22 Besar | 2Wage23 Besar | 3Kliwon24 Besar | 4Legi25 Besar | 5Pahing26 Besar | ||
| 6Pon27 Besar | 7Wage28 Besar | 8Kliwon29 Besar | 9Legi30 Besar | 10Pahing1 Suro | 11Pon2 Suro | 12Wage3 Suro |
| 13Kliwon4 Suro | 14Legi5 Suro | 15Pahing6 Suro | 16Pon7 Suro | 17Wage8 Suro | 18Kliwon9 Suro | 19Legi10 Suro |
| 20Pahing11 Suro | 21Pon12 Suro | 22Wage13 Suro | 23Kliwon14 Suro | 24Legi15 Suro | 25Pahing16 Suro | 26Pon17 Suro |
| 27Wage18 Suro | 28Kliwon19 Suro | 29Legi20 Suro | 30Pahing21 Suro | 31Pon22 Suro |
Setiap sel: tanggal Masehi, pasaran, dan tanggal Jawa-nya.