Kalender Oktober 2008 ← sebelumnya · berikutnya →
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Pahing30 Poso | 2Pon1 Sawal | 3Wage2 Sawal | 4Kliwon3 Sawal | |||
| 5Legi4 Sawal | 6Pahing5 Sawal | 7Pon6 Sawal | 8Wage7 Sawal | 9Kliwon8 Sawal | 10Legi9 Sawal | 11Pahing10 Sawal |
| 12Pon11 Sawal | 13Wage12 Sawal | 14Kliwon13 Sawal | 15Legi14 Sawal | 16Pahing15 Sawal | 17Pon16 Sawal | 18Wage17 Sawal |
| 19Kliwon18 Sawal | 20Legi19 Sawal | 21Pahing20 Sawal | 22Pon21 Sawal | 23Wage22 Sawal | 24Kliwon23 Sawal | 25Legi24 Sawal |
| 26Pahing25 Sawal | 27Pon26 Sawal | 28Wage27 Sawal | 29Kliwon28 Sawal | 30Legi29 Sawal | 31Pahing1 Selo |
Setiap sel: tanggal Masehi, pasaran, dan tanggal Jawa-nya.