Kalender Januari 2014 ← sebelumnya · berikutnya →
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Kliwon28 Sapar | 2Legi29 Sapar | 3Pahing1 Mulud | 4Pon2 Mulud | |||
| 5Wage3 Mulud | 6Kliwon4 Mulud | 7Legi5 Mulud | 8Pahing6 Mulud | 9Pon7 Mulud | 10Wage8 Mulud | 11Kliwon9 Mulud |
| 12Legi10 Mulud | 13Pahing11 Mulud | 14Pon12 Mulud | 15Wage13 Mulud | 16Kliwon14 Mulud | 17Legi15 Mulud | 18Pahing16 Mulud |
| 19Pon17 Mulud | 20Wage18 Mulud | 21Kliwon19 Mulud | 22Legi20 Mulud | 23Pahing21 Mulud | 24Pon22 Mulud | 25Wage23 Mulud |
| 26Kliwon24 Mulud | 27Legi25 Mulud | 28Pahing26 Mulud | 29Pon27 Mulud | 30Wage28 Mulud | 31Kliwon29 Mulud |
Setiap sel: tanggal Masehi, pasaran, dan tanggal Jawa-nya.