Kalender April 2014 ← sebelumnya · berikutnya →
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Kliwon30 Jumadilawal | 2Legi1 Jumadilakir | 3Pahing2 Jumadilakir | 4Pon3 Jumadilakir | 5Wage4 Jumadilakir | ||
| 6Kliwon5 Jumadilakir | 7Legi6 Jumadilakir | 8Pahing7 Jumadilakir | 9Pon8 Jumadilakir | 10Wage9 Jumadilakir | 11Kliwon10 Jumadilakir | 12Legi11 Jumadilakir |
| 13Pahing12 Jumadilakir | 14Pon13 Jumadilakir | 15Wage14 Jumadilakir | 16Kliwon15 Jumadilakir | 17Legi16 Jumadilakir | 18Pahing17 Jumadilakir | 19Pon18 Jumadilakir |
| 20Wage19 Jumadilakir | 21Kliwon20 Jumadilakir | 22Legi21 Jumadilakir | 23Pahing22 Jumadilakir | 24Pon23 Jumadilakir | 25Wage24 Jumadilakir | 26Kliwon25 Jumadilakir |
| 27Legi26 Jumadilakir | 28Pahing27 Jumadilakir | 29Pon28 Jumadilakir | 30Wage29 Jumadilakir |
Setiap sel: tanggal Masehi, pasaran, dan tanggal Jawa-nya.