Kalender Juni 2014 ← sebelumnya · berikutnya →
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Legi2 Ruwah | 2Pahing3 Ruwah | 3Pon4 Ruwah | 4Wage5 Ruwah | 5Kliwon6 Ruwah | 6Legi7 Ruwah | 7Pahing8 Ruwah |
| 8Pon9 Ruwah | 9Wage10 Ruwah | 10Kliwon11 Ruwah | 11Legi12 Ruwah | 12Pahing13 Ruwah | 13Pon14 Ruwah | 14Wage15 Ruwah |
| 15Kliwon16 Ruwah | 16Legi17 Ruwah | 17Pahing18 Ruwah | 18Pon19 Ruwah | 19Wage20 Ruwah | 20Kliwon21 Ruwah | 21Legi22 Ruwah |
| 22Pahing23 Ruwah | 23Pon24 Ruwah | 24Wage25 Ruwah | 25Kliwon26 Ruwah | 26Legi27 Ruwah | 27Pahing28 Ruwah | 28Pon29 Ruwah |
| 29Wage1 Poso | 30Kliwon2 Poso |
Setiap sel: tanggal Masehi, pasaran, dan tanggal Jawa-nya.