Kalender Januari 2016 ← sebelumnya · berikutnya →
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Kliwon20 Mulud | 2Legi21 Mulud | |||||
| 3Pahing22 Mulud | 4Pon23 Mulud | 5Wage24 Mulud | 6Kliwon25 Mulud | 7Legi26 Mulud | 8Pahing27 Mulud | 9Pon28 Mulud |
| 10Wage29 Mulud | 11Kliwon30 Mulud | 12Legi1 Bakda Mulud | 13Pahing2 Bakda Mulud | 14Pon3 Bakda Mulud | 15Wage4 Bakda Mulud | 16Kliwon5 Bakda Mulud |
| 17Legi6 Bakda Mulud | 18Pahing7 Bakda Mulud | 19Pon8 Bakda Mulud | 20Wage9 Bakda Mulud | 21Kliwon10 Bakda Mulud | 22Legi11 Bakda Mulud | 23Pahing12 Bakda Mulud |
| 24Pon13 Bakda Mulud | 25Wage14 Bakda Mulud | 26Kliwon15 Bakda Mulud | 27Legi16 Bakda Mulud | 28Pahing17 Bakda Mulud | 29Pon18 Bakda Mulud | 30Wage19 Bakda Mulud |
| 31Kliwon20 Bakda Mulud |
Setiap sel: tanggal Masehi, pasaran, dan tanggal Jawa-nya.