Kalender Januari 2018 ← sebelumnya · berikutnya →
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Legi13 Bakda Mulud | 2Pahing14 Bakda Mulud | 3Pon15 Bakda Mulud | 4Wage16 Bakda Mulud | 5Kliwon17 Bakda Mulud | 6Legi18 Bakda Mulud | |
| 7Pahing19 Bakda Mulud | 8Pon20 Bakda Mulud | 9Wage21 Bakda Mulud | 10Kliwon22 Bakda Mulud | 11Legi23 Bakda Mulud | 12Pahing24 Bakda Mulud | 13Pon25 Bakda Mulud |
| 14Wage26 Bakda Mulud | 15Kliwon27 Bakda Mulud | 16Legi28 Bakda Mulud | 17Pahing29 Bakda Mulud | 18Pon1 Jumadilawal | 19Wage2 Jumadilawal | 20Kliwon3 Jumadilawal |
| 21Legi4 Jumadilawal | 22Pahing5 Jumadilawal | 23Pon6 Jumadilawal | 24Wage7 Jumadilawal | 25Kliwon8 Jumadilawal | 26Legi9 Jumadilawal | 27Pahing10 Jumadilawal |
| 28Pon11 Jumadilawal | 29Wage12 Jumadilawal | 30Kliwon13 Jumadilawal | 31Legi14 Jumadilawal |
Setiap sel: tanggal Masehi, pasaran, dan tanggal Jawa-nya.