Kalender April 2018 ← sebelumnya · berikutnya →
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Legi15 Rejeb | 2Pahing16 Rejeb | 3Pon17 Rejeb | 4Wage18 Rejeb | 5Kliwon19 Rejeb | 6Legi20 Rejeb | 7Pahing21 Rejeb |
| 8Pon22 Rejeb | 9Wage23 Rejeb | 10Kliwon24 Rejeb | 11Legi25 Rejeb | 12Pahing26 Rejeb | 13Pon27 Rejeb | 14Wage28 Rejeb |
| 15Kliwon29 Rejeb | 16Legi30 Rejeb | 17Pahing1 Ruwah | 18Pon2 Ruwah | 19Wage3 Ruwah | 20Kliwon4 Ruwah | 21Legi5 Ruwah |
| 22Pahing6 Ruwah | 23Pon7 Ruwah | 24Wage8 Ruwah | 25Kliwon9 Ruwah | 26Legi10 Ruwah | 27Pahing11 Ruwah | 28Pon12 Ruwah |
| 29Wage13 Ruwah | 30Kliwon14 Ruwah |
Setiap sel: tanggal Masehi, pasaran, dan tanggal Jawa-nya.