Kalender Januari 2020 ← sebelumnya · berikutnya →
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Legi5 Jumadilawal | 2Pahing6 Jumadilawal | 3Pon7 Jumadilawal | 4Wage8 Jumadilawal | |||
| 5Kliwon9 Jumadilawal | 6Legi10 Jumadilawal | 7Pahing11 Jumadilawal | 8Pon12 Jumadilawal | 9Wage13 Jumadilawal | 10Kliwon14 Jumadilawal | 11Legi15 Jumadilawal |
| 12Pahing16 Jumadilawal | 13Pon17 Jumadilawal | 14Wage18 Jumadilawal | 15Kliwon19 Jumadilawal | 16Legi20 Jumadilawal | 17Pahing21 Jumadilawal | 18Pon22 Jumadilawal |
| 19Wage23 Jumadilawal | 20Kliwon24 Jumadilawal | 21Legi25 Jumadilawal | 22Pahing26 Jumadilawal | 23Pon27 Jumadilawal | 24Wage28 Jumadilawal | 25Kliwon29 Jumadilawal |
| 26Legi30 Jumadilawal | 27Pahing1 Jumadilakir | 28Pon2 Jumadilakir | 29Wage3 Jumadilakir | 30Kliwon4 Jumadilakir | 31Legi5 Jumadilakir |
Setiap sel: tanggal Masehi, pasaran, dan tanggal Jawa-nya.