Kalender Mei 2048 ← sebelumnya · berikutnya →
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Wage17 Rejeb | 2Kliwon18 Rejeb | |||||
| 3Legi19 Rejeb | 4Pahing20 Rejeb | 5Pon21 Rejeb | 6Wage22 Rejeb | 7Kliwon23 Rejeb | 8Legi24 Rejeb | 9Pahing25 Rejeb |
| 10Pon26 Rejeb | 11Wage27 Rejeb | 12Kliwon28 Rejeb | 13Legi29 Rejeb | 14Pahing30 Rejeb | 15Pon1 Ruwah | 16Wage2 Ruwah |
| 17Kliwon3 Ruwah | 18Legi4 Ruwah | 19Pahing5 Ruwah | 20Pon6 Ruwah | 21Wage7 Ruwah | 22Kliwon8 Ruwah | 23Legi9 Ruwah |
| 24Pahing10 Ruwah | 25Pon11 Ruwah | 26Wage12 Ruwah | 27Kliwon13 Ruwah | 28Legi14 Ruwah | 29Pahing15 Ruwah | 30Pon16 Ruwah |
| 31Wage17 Ruwah |
Setiap sel: tanggal Masehi, pasaran, dan tanggal Jawa-nya.