Kalender Jawa » Januari 1998
Kalender Jawa Januari 1998
Kalender Jawa bulan Januari 1998 lengkap untuk setiap tanggal: weton (hari + pasaran), neptu, tanggal Jawa, dan wuku. Bulan ini berjalan tanggal 1–29: Poso 1930 AJ · tanggal 30–31: Sawal 1930 AJ. Tanggal 1 Januari 1998 adalah Kamis Legi (neptu 13), sedangkan tanggal 2 Sawal 1930 AJ menutup bulan pada Sabtu Legi.
← Desember 1997 · Februari 1998 → · Hitung weton tanggal lahir
| Tanggal | Weton | Neptu | Tanggal Jawa | Wuku |
|---|---|---|---|---|
| 1 Januari 1998 | Kamis Legi | 13 | 2 Poso 1930 AJ | Wugu |
| 2 Januari 1998 | Jumat Pahing | 15 | 3 Poso 1930 AJ | Wugu |
| 3 Januari 1998 | Sabtu Pon | 16 | 4 Poso 1930 AJ | Wugu |
| 4 Januari 1998 | Minggu Wage | 9 | 5 Poso 1930 AJ | Wayang |
| 5 Januari 1998 | Senin Kliwon | 12 | 6 Poso 1930 AJ | Wayang |
| 6 Januari 1998 | Selasa Legi | 8 | 7 Poso 1930 AJ | Wayang |
| 7 Januari 1998 | Rabu Pahing | 16 | 8 Poso 1930 AJ | Wayang |
| 8 Januari 1998 | Kamis Pon | 15 | 9 Poso 1930 AJ | Wayang |
| 9 Januari 1998 | Jumat Wage | 10 | 10 Poso 1930 AJ | Wayang |
| 10 Januari 1998 | Sabtu Kliwon | 17 | 11 Poso 1930 AJ | Wayang |
| 11 Januari 1998 | Minggu Legi | 10 | 12 Poso 1930 AJ | Kulawu |
| 12 Januari 1998 | Senin Pahing | 13 | 13 Poso 1930 AJ | Kulawu |
| 13 Januari 1998 | Selasa Pon | 10 | 14 Poso 1930 AJ | Kulawu |
| 14 Januari 1998 | Rabu Wage | 11 | 15 Poso 1930 AJ | Kulawu |
| 15 Januari 1998 | Kamis Kliwon | 16 | 16 Poso 1930 AJ | Kulawu |
| 16 Januari 1998 | Jumat Legi | 11 | 17 Poso 1930 AJ | Kulawu |
| 17 Januari 1998 | Sabtu Pahing | 18 | 18 Poso 1930 AJ | Kulawu |
| 18 Januari 1998 | Minggu Pon | 12 | 19 Poso 1930 AJ | Dukut |
| 19 Januari 1998 | Senin Wage | 8 | 20 Poso 1930 AJ | Dukut |
| 20 Januari 1998 | Selasa Kliwon | 11 | 21 Poso 1930 AJ | Dukut |
| 21 Januari 1998 | Rabu Legi | 12 | 22 Poso 1930 AJ | Dukut |
| 22 Januari 1998 | Kamis Pahing | 17 | 23 Poso 1930 AJ | Dukut |
| 23 Januari 1998 | Jumat Pon | 13 | 24 Poso 1930 AJ | Dukut |
| 24 Januari 1998 | Sabtu Wage | 13 | 25 Poso 1930 AJ | Dukut |
| 25 Januari 1998 | Minggu Kliwon | 13 | 26 Poso 1930 AJ | Watugunung |
| 26 Januari 1998 | Senin Legi | 9 | 27 Poso 1930 AJ | Watugunung |
| 27 Januari 1998 | Selasa Pahing | 12 | 28 Poso 1930 AJ | Watugunung |
| 28 Januari 1998 | Rabu Pon | 14 | 29 Poso 1930 AJ | Watugunung |
| 29 Januari 1998 | Kamis Wage | 12 | 30 Poso 1930 AJ | Watugunung |
| 30 Januari 1998 | Jumat Kliwon | 14 | 1 Sawal 1930 AJ | Watugunung |
| 31 Januari 1998 | Sabtu Legi | 14 | 2 Sawal 1930 AJ | Watugunung |
Neptu adalah jumlah nilai hari dan pasaran. Ketuk nama weton untuk membaca wataknya di pustaka, atau baca cara menghitung weton langkah demi langkah.
Kalender Jawa 1998 — Bulan Lainnya
Januari 1998 (bulan ini)