Kalender Jawa » Desember 1998
Kalender Jawa Desember 1998
Kalender Jawa bulan Desember 1998 lengkap untuk setiap tanggal: weton (hari + pasaran), neptu, tanggal Jawa, dan wuku. Bulan ini berjalan tanggal 1–19: Ruwah 1931 AJ · tanggal 20–31: Poso 1931 AJ. Tanggal 1 Desember 1998 adalah Selasa Kliwon (neptu 11), sedangkan tanggal 12 Poso 1931 AJ menutup bulan pada Kamis Kliwon.
← November 1998 · Januari 1999 → · Hitung weton tanggal lahir
| Tanggal | Weton | Neptu | Tanggal Jawa | Wuku |
|---|---|---|---|---|
| 1 Desember 1998 | Selasa Kliwon | 11 | 11 Ruwah 1931 AJ | Medangsia |
| 2 Desember 1998 | Rabu Legi | 12 | 12 Ruwah 1931 AJ | Medangsia |
| 3 Desember 1998 | Kamis Pahing | 17 | 13 Ruwah 1931 AJ | Medangsia |
| 4 Desember 1998 | Jumat Pon | 13 | 14 Ruwah 1931 AJ | Medangsia |
| 5 Desember 1998 | Sabtu Wage | 13 | 15 Ruwah 1931 AJ | Medangsia |
| 6 Desember 1998 | Minggu Kliwon | 13 | 16 Ruwah 1931 AJ | Pujut |
| 7 Desember 1998 | Senin Legi | 9 | 17 Ruwah 1931 AJ | Pujut |
| 8 Desember 1998 | Selasa Pahing | 12 | 18 Ruwah 1931 AJ | Pujut |
| 9 Desember 1998 | Rabu Pon | 14 | 19 Ruwah 1931 AJ | Pujut |
| 10 Desember 1998 | Kamis Wage | 12 | 20 Ruwah 1931 AJ | Pujut |
| 11 Desember 1998 | Jumat Kliwon | 14 | 21 Ruwah 1931 AJ | Pujut |
| 12 Desember 1998 | Sabtu Legi | 14 | 22 Ruwah 1931 AJ | Pujut |
| 13 Desember 1998 | Minggu Pahing | 14 | 23 Ruwah 1931 AJ | Pahang |
| 14 Desember 1998 | Senin Pon | 11 | 24 Ruwah 1931 AJ | Pahang |
| 15 Desember 1998 | Selasa Wage | 7 | 25 Ruwah 1931 AJ | Pahang |
| 16 Desember 1998 | Rabu Kliwon | 15 | 26 Ruwah 1931 AJ | Pahang |
| 17 Desember 1998 | Kamis Legi | 13 | 27 Ruwah 1931 AJ | Pahang |
| 18 Desember 1998 | Jumat Pahing | 15 | 28 Ruwah 1931 AJ | Pahang |
| 19 Desember 1998 | Sabtu Pon | 16 | 29 Ruwah 1931 AJ | Pahang |
| 20 Desember 1998 | Minggu Wage | 9 | 1 Poso 1931 AJ | Krulut |
| 21 Desember 1998 | Senin Kliwon | 12 | 2 Poso 1931 AJ | Krulut |
| 22 Desember 1998 | Selasa Legi | 8 | 3 Poso 1931 AJ | Krulut |
| 23 Desember 1998 | Rabu Pahing | 16 | 4 Poso 1931 AJ | Krulut |
| 24 Desember 1998 | Kamis Pon | 15 | 5 Poso 1931 AJ | Krulut |
| 25 Desember 1998 | Jumat Wage | 10 | 6 Poso 1931 AJ | Krulut |
| 26 Desember 1998 | Sabtu Kliwon | 17 | 7 Poso 1931 AJ | Krulut |
| 27 Desember 1998 | Minggu Legi | 10 | 8 Poso 1931 AJ | Merakih |
| 28 Desember 1998 | Senin Pahing | 13 | 9 Poso 1931 AJ | Merakih |
| 29 Desember 1998 | Selasa Pon | 10 | 10 Poso 1931 AJ | Merakih |
| 30 Desember 1998 | Rabu Wage | 11 | 11 Poso 1931 AJ | Merakih |
| 31 Desember 1998 | Kamis Kliwon | 16 | 12 Poso 1931 AJ | Merakih |
Neptu adalah jumlah nilai hari dan pasaran. Ketuk nama weton untuk membaca wataknya di pustaka, atau baca cara menghitung weton langkah demi langkah.
Kalender Jawa 1998 — Bulan Lainnya
Desember 1998 (bulan ini)