Kalender Jawa Januari 1998 ← sebelumnya · berikutnya →
Ada juga halaman khusus Januari 1998 dengan tabel lengkap weton, neptu, dan wuku untuk setiap tanggal.
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Legi2 Poso | 2Pahing3 Poso | 3Pon4 Poso | ||||
| 4Wage5 Poso | 5Kliwon6 Poso | 6Legi7 Poso | 7Pahing8 Poso | 8Pon9 Poso | 9Wage10 Poso | 10Kliwon11 Poso |
| 11Legi12 Poso | 12Pahing13 Poso | 13Pon14 Poso | 14Wage15 Poso | 15Kliwon16 Poso | 16Legi17 Poso | 17Pahing18 Poso |
| 18Pon19 Poso | 19Wage20 Poso | 20Kliwon21 Poso | 21Legi22 Poso | 22Pahing23 Poso | 23Pon24 Poso | 24Wage25 Poso |
| 25Kliwon26 Poso | 26Legi27 Poso | 27Pahing28 Poso | 28Pon29 Poso | 29Wage30 Poso | 30Kliwon1 Sawal | 31Legi2 Sawal |
Setiap sel: tanggal Masehi, pasaran, dan tanggal Jawa-nya.