Kalender Januari 2003 ← sebelumnya · berikutnya →
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Pahing27 Sawal | 2Pon28 Sawal | 3Wage29 Sawal | 4Kliwon1 Selo | |||
| 5Legi2 Selo | 6Pahing3 Selo | 7Pon4 Selo | 8Wage5 Selo | 9Kliwon6 Selo | 10Legi7 Selo | 11Pahing8 Selo |
| 12Pon9 Selo | 13Wage10 Selo | 14Kliwon11 Selo | 15Legi12 Selo | 16Pahing13 Selo | 17Pon14 Selo | 18Wage15 Selo |
| 19Kliwon16 Selo | 20Legi17 Selo | 21Pahing18 Selo | 22Pon19 Selo | 23Wage20 Selo | 24Kliwon21 Selo | 25Legi22 Selo |
| 26Pahing23 Selo | 27Pon24 Selo | 28Wage25 Selo | 29Kliwon26 Selo | 30Legi27 Selo | 31Pahing28 Selo |
Setiap sel: tanggal Masehi, pasaran, dan tanggal Jawa-nya.