Kalender Februari 2003 ← sebelumnya · berikutnya →
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Pon29 Selo | ||||||
| 2Wage30 Selo | 3Kliwon1 Besar | 4Legi2 Besar | 5Pahing3 Besar | 6Pon4 Besar | 7Wage5 Besar | 8Kliwon6 Besar |
| 9Legi7 Besar | 10Pahing8 Besar | 11Pon9 Besar | 12Wage10 Besar | 13Kliwon11 Besar | 14Legi12 Besar | 15Pahing13 Besar |
| 16Pon14 Besar | 17Wage15 Besar | 18Kliwon16 Besar | 19Legi17 Besar | 20Pahing18 Besar | 21Pon19 Besar | 22Wage20 Besar |
| 23Kliwon21 Besar | 24Legi22 Besar | 25Pahing23 Besar | 26Pon24 Besar | 27Wage25 Besar | 28Kliwon26 Besar |
Setiap sel: tanggal Masehi, pasaran, dan tanggal Jawa-nya.