Kalender Januari 2006 ← sebelumnya · berikutnya →
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Pon1 Besar | 2Wage2 Besar | 3Kliwon3 Besar | 4Legi4 Besar | 5Pahing5 Besar | 6Pon6 Besar | 7Wage7 Besar |
| 8Kliwon8 Besar | 9Legi9 Besar | 10Pahing10 Besar | 11Pon11 Besar | 12Wage12 Besar | 13Kliwon13 Besar | 14Legi14 Besar |
| 15Pahing15 Besar | 16Pon16 Besar | 17Wage17 Besar | 18Kliwon18 Besar | 19Legi19 Besar | 20Pahing20 Besar | 21Pon21 Besar |
| 22Wage22 Besar | 23Kliwon23 Besar | 24Legi24 Besar | 25Pahing25 Besar | 26Pon26 Besar | 27Wage27 Besar | 28Kliwon28 Besar |
| 29Legi29 Besar | 30Pahing30 Besar | 31Pon1 Suro |
Setiap sel: tanggal Masehi, pasaran, dan tanggal Jawa-nya.