Kalender Februari 2006 ← sebelumnya · berikutnya →
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Wage2 Suro | 2Kliwon3 Suro | 3Legi4 Suro | 4Pahing5 Suro | |||
| 5Pon6 Suro | 6Wage7 Suro | 7Kliwon8 Suro | 8Legi9 Suro | 9Pahing10 Suro | 10Pon11 Suro | 11Wage12 Suro |
| 12Kliwon13 Suro | 13Legi14 Suro | 14Pahing15 Suro | 15Pon16 Suro | 16Wage17 Suro | 17Kliwon18 Suro | 18Legi19 Suro |
| 19Pahing20 Suro | 20Pon21 Suro | 21Wage22 Suro | 22Kliwon23 Suro | 23Legi24 Suro | 24Pahing25 Suro | 25Pon26 Suro |
| 26Wage27 Suro | 27Kliwon28 Suro | 28Legi29 Suro |
Setiap sel: tanggal Masehi, pasaran, dan tanggal Jawa-nya.