Kalender April 2019 ← sebelumnya · berikutnya →
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Legi25 Rejeb | 2Pahing26 Rejeb | 3Pon27 Rejeb | 4Wage28 Rejeb | 5Kliwon29 Rejeb | 6Legi30 Rejeb | |
| 7Pahing1 Ruwah | 8Pon2 Ruwah | 9Wage3 Ruwah | 10Kliwon4 Ruwah | 11Legi5 Ruwah | 12Pahing6 Ruwah | 13Pon7 Ruwah |
| 14Wage8 Ruwah | 15Kliwon9 Ruwah | 16Legi10 Ruwah | 17Pahing11 Ruwah | 18Pon12 Ruwah | 19Wage13 Ruwah | 20Kliwon14 Ruwah |
| 21Legi15 Ruwah | 22Pahing16 Ruwah | 23Pon17 Ruwah | 24Wage18 Ruwah | 25Kliwon19 Ruwah | 26Legi20 Ruwah | 27Pahing21 Ruwah |
| 28Pon22 Ruwah | 29Wage23 Ruwah | 30Kliwon24 Ruwah |
Setiap sel: tanggal Masehi, pasaran, dan tanggal Jawa-nya.