Kalender Mei 2019 ← sebelumnya · berikutnya →
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Legi25 Ruwah | 2Pahing26 Ruwah | 3Pon27 Ruwah | 4Wage28 Ruwah | |||
| 5Kliwon29 Ruwah | 6Legi1 Poso | 7Pahing2 Poso | 8Pon3 Poso | 9Wage4 Poso | 10Kliwon5 Poso | 11Legi6 Poso |
| 12Pahing7 Poso | 13Pon8 Poso | 14Wage9 Poso | 15Kliwon10 Poso | 16Legi11 Poso | 17Pahing12 Poso | 18Pon13 Poso |
| 19Wage14 Poso | 20Kliwon15 Poso | 21Legi16 Poso | 22Pahing17 Poso | 23Pon18 Poso | 24Wage19 Poso | 25Kliwon20 Poso |
| 26Legi21 Poso | 27Pahing22 Poso | 28Pon23 Poso | 29Wage24 Poso | 30Kliwon25 Poso | 31Legi26 Poso |
Setiap sel: tanggal Masehi, pasaran, dan tanggal Jawa-nya.